Országnév: |
Libanon |
|
Ország teljes neve: |
Libanoni Köztársaság | |
Országkód: |
LB | |
Főváros: |
Bejrút | |
Pénznem: |
libanoni font | |
Pénznem rövidítés: |
LBP | |
Nemzeti Bank: |
Central Bank of Lebanon | |
Váltópénz: |
piaszter | |
Kontinens: |
Közel-kelet és Ázsia | |
Terület: |
10452 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
3826018 fő |
Éghajlat: | Az ország jelképe a libanoni cédrus. Egykor hajóépítésre és épületfának használták, mára alig maradt belőle valami. Az a kevés védett. |
Hivatalos nyelv: | arab |
Egyéb beszélt nyelvek: | francia, angol, örmény nyelv |
Beutazási szabályok: | Magyar állampolgárok részére ismét van lehetőség a bejruti repülőtéren és a libanoni közúti határátkelőhelyeken a legfeljebb egy hónapos tartózkodásra jogosító vízum felvételére is. Az útlevélnek rövid időtartamú tartózkodás esetén a tervezett beutazás napjától számított fél évig, hosszabb tartózkodás (egyéves) esetén 18 hónapig érvényesnek kell lennie. Libanon budapesti Nagykövetsége három hónapig érvényes, többszöri vízumot adhat ki magyar állampolgárok részére, az ügyintézés ideje egy munkanap. A három hónapos érvényesség hat hónapra meghosszabbítható. |
Vámszabályok: | A budapesti libanoni nagykövetségen minden munkanapon van ügyfélfogadási idő 09.00 és 14.00 óra között. A vízumkérő adatlaphoz mellékelni kell az útlevelet, az útlevél fénymásolatát egy példányban és 2 db fényképet. Izraeli vízumot vagy be-, illetve kiléptető bélyegzőt tartalmazó úti okmánnyal nem engedélyezik a beutazást Libanonba, még akkor sem, ha a libanoni vízum érvényes. 30 évnél fiatalabb nők vízumbeszerzéséhez a libanoni idegenrendészet engedélye szükséges, melyet a libanoni nagykövetség intéz és átfutási ideje általában 2 nap. Ha közeli hozzátartozójukkal utaznak (férj, apa, anya, testvér, gyermek), ezen engedélyeztetés nem szükséges. |
Más, elfogadott pénznemek: | Libanoni font (LBP) |
Adó információk: | Török vízumdíj: kb. 15,- Kilépési illetékek: Szíria: 1.500,- + 2X 500,- SYP (kb. 55,- USD) Jordánia: 5,- JOD (kb. 9,- USD) Határátlépési illeték Libanon: 17,- USD |
Védőoltások: | Az országban az alábbi betegségekkel kell kiemelten számolni Hastífusz Hepatitis A Hepatitis B Javasolt oltás (nem fontossági rendben, hanem betűrendben) Hastífusz elleni védőoltás H Hepatitis A elleni védőoltás HA Hepatitis B elleni védőoltás HB |
Víz minősége, ihatósága: | nem iható |
Telefonos hívószám: | +961 |
Kommunikáció jellemzői: | internet, posta, vezetékes és mobil telefon |
Általános nyitvatartási idő: | A legtöbb üzlet vasárnap kivételével reggel 9 órától délután 18 óráig tart nyitva. A vásárlás Bejrútban felüdülést jelent. A világ minden részéről származó termék megvásárolható köztük a keleti és libanoni kézműves áruk, a hímzettek, szőttesek, szőnyegek, ruházat, ezüst és arany. |
gazdaság: | Az 1970-es évekig a térség egyik leggazdagabb, legfejlettebb államának gazdasági fejlődését a sorozatos polgárháborúk, megszállások visszavetették és nagyarányú kivándorlást indítottak el. A kilencvenes években megkezdődött az ország helyreállítása, a közigazgatás működése, a gazdaság talpraállítása a jelentős külföldi támogatásokkal. Ennek hatására 1994-ben már 8%-os növekedést sikerült elérni, amely az évtized végére fokozatosan csökkent, részben a makrogazdasági körülmények, részben a világgazdasági helyzet miatt. Ásványkincsekben szegény ország, ipara fejletlen (textil-, élelmiszeripar). Gazdaságának fő jövedelme a kereskedelemből, pénzügyi szolgáltatásokból származott. |
Vallás: | népesség etnikai megoszlása: arab 95%, örmény 4%, egyéb 1%. A vallási térkép már sokkal színesebb: * muzulmán 59,7% (síita, szunnita, drúz, izmaelita, alavita vagy nuszajri); * keresztény 39% (maronita katolikus, görög ortodox, melkita katolikus, örmény ortodox, örmény katolikus, szír katolikus, szír ortodox, római katolikus, káldeus, asszír, kopt, protestáns); * egyéb 1,3%. |
| Ünnepnapok: | Január 1: Újév Május 1: A munka ünnepe Május 6: Mártírok Napja Május 25: A felszabadulás napja November 22: A függetlenség napja |
| - | |
| Nagykövet: | Rónay Árpád |
| Cím: | Beirut, Sanayeh, Justinien street, BAC building, 9th floor |
| Telefon: | (00-961-1) 730-083, 741-260 |
| Fax: | 741-261 730-587 |
| E-mail: | mission.bej@kum.hu; huembbej@inco.net.lb |
| Weboldal: | http://www.mfa.gov.hu/emb/beirut |
| Libanoni Köztársaság Nagykövetsége - Budapest | |
| Nagykövet: | Charbel Stephan |
| Cím: | 1112 Budapest Sasadi út 160. |
| Telefon: | 249-0900 |
| Fax: | 249-0901 |
| E-mail: | amblib@t-online.hu |
| Weboldal: | - |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |